You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Ciwidey

Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 435 3,56%
6 20 s/d 24 Tahun 1464 11,98%
7 25 s/d 29 Tahun 1338 10,95%
8 30 s/d 34 Tahun 1158 9,48%
9 35 s/d 39 Tahun 1044 8,54%
10 40 s/d 44 Tahun 1339 10,96%
11 45 s/d 49 Tahun 1290 10,56%
12 50 s/d 54 Tahun 1099 8,99%
13 55 s/d 59 Tahun 968 7,92%
14 60 s/d 64 Tahun 773 6,33%
15 65 s/d 69 Tahun 588 4,81%
16 70 s/d 74 Tahun 349 2,86%
17 Di atas 75 Tahun 376 3,08%
JUMLAH 12221 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12221 100,00%